入居料 (家賃・食費) |
139,710円 30日計算。水光熱費含む。 | ||
---|---|---|---|
介護保険 一割負担 |
要介護度 | 1日(円) | 30日(円) |
要支援1 | 182円 | 5,460円 | |
要支援2 | 311円 | 9,330円 | |
要介護1 | 538円 | 16,140円 | |
要介護2 | 604円 | 18,120円 | |
要介護3 | 674円 | 20,220円 | |
要介護4 | 738円 | 22,140円 | |
要介護5 | 807円 | 24,210円 | |
生活サポート費 | 30,000円(要支援1.2、自立の方) |
||
敷 金 | 200,000円 退居時に修繕費等を 差し引いた残金を返金いたします。 |
入居料 (家賃・食費) | 139,710円 30日計算。水光熱費含む。 | ||
---|---|---|---|
介護保険 一割負担 |
要介護度 | 上限額 | |
要支援1 | 5,032円 | ||
要支援2 | 10,531円 | ||
要介護1 | 16,765円 | ||
要介護2 | 19,705円 | ||
要介護3 | 27,048円 | ||
要介護4 | 30,938円 | ||
要介護5 | 36,217円 | 生活サポート費 | 50,000円(入居後要支援1.2、自立になった場合) |
敷 金 | 200,000円 退居時に修繕費等を差し引いた残金を返金いたします。 |
入居料 (家賃・食費) |
117,960円 定額。水光熱費含む。 | ||
---|---|---|---|
介護保険 一割負担 | 要介護度 | 1日(円) | 30日(円) |
要支援2 | 760円 | 22,800円 | |
要介護1 | 764円 | 22,920円 | |
要介護2 | 800円 | 24,000円 | |
要介護3 | 823円 | 24,690円 | |
要介護4 | 840円 | 25,200円 | |
要介護5 | 858円 | 25,740円 | |
敷 金 | 200,000円 退居時に修繕費等を差し引いた残金を返金いたします。 |