鶴岡協立病院 健診科の基本方針
- 病院の理念に基づいた安全で安心な利用者の健康診断に努めます。
- 受診者の健康診断録をもとにわかりやすく、丁寧な説明を行います。
- 受診者が満足感を得られる最高のサービス提供に努めます。
- 受診者から「選ばれる健診科」になることを目指します。
- プライバシー保護や知る権利など受診者の権利を尊重します。
- 人間ドック・健康診断受診後のフォローアップに力をいれます。
人間ドック
当院では「日帰りドック」と「泊りドック」の2つのコースを準備しております。すこやかにいきいきと毎日が暮らせるよう、年に一度は人間ドックを受けましょう。
半日コース | 午前7時35分 ~ 午後1時30分頃 |
---|---|
一泊コース | 午前8時20分 ~ 翌日 午後1時30分頃 |
検査項目 | 検査内容 | 人間ドック | 組合員成人病健診 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
半日コース | 1泊コース | ||||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||||
内科診療 | 医師による診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
問診 | 自覚症状の確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身体測定 | 身長、体重、BMI、脈拍、腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
視力、聴力(オージオメータによる検査) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿一般検査 | 定性(蛋白、糖、潜血) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
沈渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
血液検査 | 血液一般検査 | 白血球、赤血球、血色素量、ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血液像検査 | 白血球分類 | × | × | ○ | ○ | × | |
血清学検査 | CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
肝炎ウイルス | HBs抗原、HCV抗体(初回のみ) | (初回) | (初回) | (初回) | (初回) | × | |
*生 化 学 検 査 | GOT、GPT、γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
総蛋白、アルブミン、A/G | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
BNP(血液による心臓病の検査) | × | × | ○ | ○ | × | ||
脂質検査 | 総コレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール、HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
糖負荷試験 | × | × | ○ | ○ | × | ||
尿酸検査 | 尿 酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
腎機能検査 | 尿素窒素、クレアチニン、eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胸部x線検査 | 直接撮影(正面)、心胸郭比 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肺機能検査 |
標準肺活量、肺活量、努力性肺活量、一秒量・率 |
○ | ○ | ○ | ○ | × | |
眼底検査 | 無散瞳(両眼) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
眼圧検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
心電図検査 | 12誘導(安静) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胃検査 | 胃透視撮影(直接撮影) | (○) | (○) | × | × | (○) | |
胃内視鏡検査 | (○) | (○) | ○ | ○ | (○) | ||
便検査 | 免疫法による便潜血反応(2日法) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大腸検査 | 内視鏡による全大腸検査 | × | × | ○ | ○ | × | |
腹部超音波検査 | 超音波による肝臓、胆嚢、腎臓、膵臓、脾臓等の検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
子宮がん検診 | 子宮頸がん検診(細胞診、内診) | / | ○ | / | ○ | / | |
乳がん検診 |
乳房エックス線検査 40代2方向、その他1方向 |
/ | ○ | / | ○ | / | |
合 計 (一般料金) | ¥37,455 |
①1方向¥43,181 ②2方向¥43,841 |
¥70,785 |
①¥76,511 ②¥77,171 |
/ | ||
組合員料金 | ¥35,455 |
①¥41,181 ②¥41,841 |
¥65,785 |
①¥71,511 ②¥72,171 |
(胃透視撮影) ¥11,000 |
||
(胃内視鏡) ¥12,100 |
希望検診料金表(税込)
検診・検査項目 | 検診・検査内容 | 組合員料金 | 一般料金 |
胃がんリスク検診 | ヘリコバクター・ピロリ菌の有無と、胃粘膜の萎縮度を血液検査で調べて胃がんのリスクをチェックします | ¥2,640 |
¥2,934 |
---|---|---|---|
喀痰検査 | 細胞診検査で、肺がんなどを調べます | ¥2,970 | ¥3,300 |
骨密度検査 | DEXA法による骨粗鬆症の検査です | ¥1,980 | ¥2,200 |
胸部ヘリカルCT検査 | 胸部ヘリカルCTによる肺がん検査です | ¥9,900 | ¥11,000 |
前立腺がん検査 | 前立腺がんのリスクを血液検査でチェックします | ¥1,980 | ¥2,200 |
経腟超音波検査 | 卵巣や子宮の状態を調べます | ¥1,980 | ¥2,200 |
マンモグラフィー | 乳房X線撮影による乳がん検診です | ¥2,970 | ¥3,300 |
*動脈硬化測定 | 動脈の硬さや狭窄を検査し、血管年齢を測定します | ¥2,871 | ¥3,190 |
*内臓脂肪測定 | CTを使ってお腹の脂肪面積を測定し、メタボリックシンドロームのチェックをおこないます | ¥3,960 | ¥4,400 |
*パワーアップ健診 | 体組成計での筋力測定と体力測定をおこない、体力年齢がわかります | ¥3,960 | ¥4,400 |
*心機能検査(BNP) | 心臓の状態を血液で調べます | ¥1,980 | ¥2,200 |
メタボリックセット健診 | *動脈硬化測定+*内臓脂肪測定+*パワーアップ健診 | ¥7,920 | ¥8,800 |
脳ドック ※完全予約制です
コース内容 | 検診・検査内容 |
組合員料金 (税込み) |
一般料金 (税込み) |
---|---|---|---|
脳ドックコース | 血液・尿検査、心電図、頚動脈エコー、動脈硬化測定、脳MRI、MRA、認知症検査 | ¥38,500 | ¥42,900 |
希望検診コース | 頚動脈エコー、動脈硬化測定、脳MRI、MRA、認知症検査 | ¥29,700 | ¥33,000 |
特定健康診査
検査内容
必須項目 |
料金 (税込み) |
---|---|
理学的検査・身長・体重・腹囲・血圧肝機能検査(AST(GOT))・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)) 血中脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)血糖検査(空腹時)、ヘモグロビンA1c検査尿検査(蛋白・糖) | ¥6,820 |
詳細項目 | |
貧血検査(赤血球数・血色素量・ヘマトクリット) | ¥275 |
心電図検査(安静時・12誘導) | ¥1,320 |
眼底検査(両眼) | ¥638 |
Cr、eGFR | ¥165 |
特定保健指導 ※本人負担額は加入されている健康保険により異なります
指導内容 |
料金(税込み) |
---|---|
動機づけ支援:3ヶ月または6ヶ月 | ¥7,700 |
積極的支援:6ヶ月コース |
¥27,500 |
積極的支援:3ヶ月コース | ¥22,000 |
事業所健診(労働安全衛生法による健康診断)
労働安全衛生法に基づき、事業主の責任で行なう健診です。健康な職場作りにお役立てください。また、各種特殊健診も実施しておりますのでご相談下さい。
検査項目 | 事業所健診1 | 事業所健診2 |
---|---|---|
医師による診察 | ○ | ○ |
既往歴、業務歴 | ○ | ○ |
自覚症状および他覚症状の有無の検査 | ○ | ○ |
身長、体重、BMI、視力、腹囲測定 | ○ | ○ |
聴力(オージオメータによる検査) | ○ | ○ |
胸部X線検査 | ○ | ○ |
血圧測定 | ○ | ○ |
尿検査(蛋白、糖、潜血) | ○ | ○ |
貧血検査(白血球、赤血球、血色素量、ヘマトクリット) | × | ○ |
肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP) | × | ○ |
血中脂質検査(総コレステロール、LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪) | × | ○ |
血糖検査(HbA1c) |
× | ○ |
心電図検査 | × | ○ |
腎機能検査(cr、eGFR) | × | ○ |
料 金(税込み) | ¥2,750 | ¥8,118 |
※労働安全衛生法で定められた定期検査は事業所健診2のコースです。
※個人で健診をご希望の場合は、別料金となります。鶴岡協立病院外来受付にご相談ください。
特殊健診・アスベスト健診
有機溶剤、鉛、特化物など・・・検査項目・料金等ご相談に応じます。健診科までお問い合わせください。
全国健康保険協会管掌健康保険加入者 <生活習慣病予防健診>
全国健康保険協会より、申込書が各事業所に送付されます。 年度により、対象年齢や検査項目・健診料金が変わることがあります。(協会健保からの資料をご覧ください。)
健診の種類 | 受けられる方(被保険者の方) |
---|---|
一般健診 | (1)40歳~75歳未満の方 |
(2)35歳~39歳で生活習慣改善指導を受けることを希望する方 | |
付加健診 | 一般健診を受診する(1)40歳の方、(2)50歳の方 |
乳がん・子宮がん検診 | 一般健診を受診する40歳~74歳の偶数年齢の女性の方 |
子宮がん検診 | 20歳~38歳の偶数年齢女性の方 |
※人間ドック、各種健診、特定保健指導全て完全予約制です。下記にお問い合わせください。
お問い合わせ
鶴岡協立病院 健診科 まで 0235-23-6060(代)(内線 3500、3501)