健診・人間ドックのご案内
鶴岡協立病院 健診科の基本方針
- 病院の理念に基づいた安全で安心な利用者様の健康診断に努めます。
- 受診者様の健康診断録を元にわかりやすく、丁寧な説明を行います。
- 受診者様が満足感を得られる最高のサービス提供に努めます。
- 受診者様から「選ばれる健診科」になることを目指します。
- プライバシー保護や知る権利など受診者様の権利を尊重します。
- 人間ドック・健康診断受診後のフォローアップに力をいれます。
健診・人間ドックのご案内
人間ドックは病気を早期に発見し、治療する事が重要な役割です。しかし、生活習慣病は日常の生活習慣(労働・食生活・運動・睡眠など)と大きなかかわりを持っています。健診を機会に日常の生活習慣を振り返り、日常生活の習慣作りや積極的な健康増進を行い、予防対策を自らが行うことも大切です。
当院では忙しい方に受けやすい「日帰りドック」、より内容が充実しゆったりと過ごしていただける「泊りドック」を行っております。 すべての人がすこやかにいきいきと毎日が暮らせるよう、年に一度は人間ドックを受けましょう。
鶴岡協立病院 健診診断 検査項目/料金一覧
人間ドック | |||||||
検査項目 | 半日コース | 1泊コース | 組合員健診 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||||
内科診療 | 医師による診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
問診 | 健康状態等に関する問診、食事チェック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身体測定 | 身長、体重、BMI、脈拍、腹囲測定(40歳以上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
視力、聴力(オージオメータによる検査) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
血圧測定 | 1日コースは1回、2日コースは2回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿一般検査 | 定性(蛋白、糖、潜血) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
沈渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
血液検査 | 血液一般検査 | 白血球、赤血球、血色素量、ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血液像検査 | 白血球分類 | × | × | ○ | ○ | × | |
血清学検査 | CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
肝炎ウイルス | HBs抗原、HCV抗体(初回のみ) | (初回) | (初回) | (初回) | (初回) | × | |
*生 化 学 検 査 | GOT、GPT、γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
総蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
アルブミン、A/G | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
BNP(血液による心臓病の検査) | × | × | ○ | ○ | × | ||
脂質検査 | 総コレステロール、LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
糖負荷試験 | × | × | ○ | ○ | × | ||
尿酸検査 | 尿 酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
腎機能検査 | 尿素窒素、クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
胸部x線検査 | 直接撮影(正面)、心胸郭比 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肺機能検査 | 標準肺活量、肺活量、努力性肺活量、一秒量・率 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
眼底検査 | 無散瞳(片側1枚) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
眼圧検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
心電図検査 | 12誘導(安静) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胃検査 | 胃透視撮影(直接撮影) | (○) | (○) | × | × | (○) | |
胃内視鏡検査 | (○) | (○) | ○ | ○ | (○) | ||
便検査 | 免疫法による便潜血反応(2日法) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大腸検査 | 内視鏡による全大腸検査 | × | × | ○ | ○ | × | |
腹部超音波検査 | 超音波による肝臓、胆嚢、腎臓、膵臓、脾臓等の検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
子宮がん検診 | 子宮頸がん検診(細胞診、内診) | / | ○ | / | ○ | / | |
乳がん検診 | 外科医師による視触診+乳房エックス線検査 | / | ○ | / | ○ | / | |
合 計 (一般料金) | ¥36,234 | ¥41,855 | ¥68,958 | ¥74,579 | / | ||
組合員料金 | ¥34,234 | ¥39,855 | ¥63,958 | ¥69,579 | (胃透視撮影) ¥10,800 | ||
(胃内視鏡)¥11,880 |
人間ドック
半日コース | 午前7時45分 ~ 午後1時30分頃 |
---|---|
一泊コース | 午前8時20分 ~ 翌日 午後1時30分頃 |
申し込み方法(完全予約制)
お電話または直接起こしいただき、日程の予約をしていただきます。
鶴岡協立病院 健康診断の特徴
希望検診料金表
組合員料金 | 一般料金 | ||
胃がんリスク検診 | 胃がんのリスクについて、ヘリコバクター、ピロリ菌、ペプシノゲンの有無を血液検査で調べる | ¥2,592 | ¥2,880 |
---|---|---|---|
喀痰検査 | 蓄痰、生痰による細胞診検査 | ¥2,916 | ¥3,240 |
骨密度検査 | DEXA法による骨粗鬆症の検診 | ¥1,944 | ¥2,160 |
胸部ヘリカルCT検査 | 肺がん検診(胸部ヘリカルCTスキャナ-による検査) | ¥9,720 | ¥10,800 |
前立腺がん検査 | 血液による検査(PSA) | ¥1,944 | ¥2,160 |
経腟超音波検査 | 卵巣や子宮の状態を超音波検査 | ¥1,944 | ¥2,160 |
マンモグラフィー | 乳房X線撮影による乳がん検診 | ¥1,750 | ¥1,944 |
*動脈硬化測定 | 動脈の硬さや狭窄を検査 | ¥2,819 | ¥3,132 |
*内臓脂肪測定 | 内臓にたまった脂肪を測定 | ¥3,888 | ¥4,320 |
*パワーアップ健診 | VIVIDにて体力測定 | ¥3,888 | ¥4,320 |
*心機能検査(BNP) | 心臓の状態を血液で調べます | ¥1,944 | ¥2,160 |
☆お得なセット『健診』
メタボリックセット健診 | *動脈硬化測定+*内臓脂肪測定+*パワーアップ健診 | 7,776 | 8,640 |
---|
特定健康診査
検査内容
必須項目 | 料金 |
---|---|
理学的検査・身長・体重・腹囲・血圧肝機能検査(AST(GOT))・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)) 血中脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)血糖検査(空腹時)、ヘモグロビンA1c検査尿検査(蛋白・糖) | ¥6,696 |
詳細項目 | 料金 |
貧血検査(赤血球数・血色素量・ヘマトクリット) | ¥270 |
心電図検査(安静時・12誘導) | ¥1,296 |
眼底検査 | ¥540 |
特定保健指導
指導内容 | 料金 |
---|---|
動機づけ支援(プログラム例) ・個別支援(30分)またはグループ支援(80分)・6ヶ月後に目標の達成度(最終評価)を、個別支援(20分)または、通信手段により実績評価 | ¥7,560 |
積極的支援(プログラム例) <初回支援> ・個別支援(30分)またはグループ支援(80分) <継続支援> ・個別支援(20分)またはグループ支援(80分)栄養・運動支援。電話等で健康アドバイス <中間評価> ・個別支援(20分)または通信手段により中間評価 <最終評価> ・個別支援(20分)または通信手段により実績評価 | ¥27,000 |
事業所健診(労働安全衛生法による健康診断)
労働安全衛生法に基づき、事業主の責任で行なう健診です。健診は病気を早期発見し、治療するだけでなく、いつまでも安心して働ける職場作りと一人一人の健康を守るという大きな役割を持っています。ぜひ、鶴岡協立病院の「事業所健診」を利用し、健康な職場作りにお役立てください。 また、各種特殊健診も実施しておりますのでご相談下さい。
検査項目 | 40歳未満 (35歳除く) | 35歳と 40歳以上 |
---|---|---|
医師による診察 | ○ | ○ |
既往歴、業務歴 | ○ | ○ |
自覚症状および他覚症状の有無の検査 | ○ | ○ |
身長、体重、BMI、視力、腹囲測定(40歳以上) | ○ | ○ |
聴力(オージオメータによる検査) | ○ | ○ |
胸部X線検査 | ○ | ○ |
血圧測定 | ○ | ○ |
尿検査(蛋白、糖、潜血) | ○ | ○ |
貧血検査(白血球、赤血球、血色素量、ヘマトクリット) | × | ○ |
肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP) | × | ○ |
血中脂質検査(総コレステロール、LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪) | × | ○ |
血糖検査 | × | ○ |
心電図検査 | × | ○ |
料 金 | ¥2,700 | ¥7,430 |
時間(完全予約制) 健診内容等により異なります。ご予約時、相談後決定
※ 個人で健診をご希望の場合は、別料金となります。鶴岡協立病院受付にご相談ください。
特殊健診
有機溶剤、鉛、特化物など・・・検査項目・料金等ご相談に応じます。健診科までお問い合わせください。
アスベスト健診
アスベスト関連作業に従事された可能性がある方とその家族(同居の方)、アスベスト関連事業所の近隣に居住されていた方等、アスベストによる健康障害がご心配な方。 ・・・ 料金・検査項目についての詳細は、お電話でお問い合わせください。
全国健康保険協会管掌健康保険加入者<生活習慣病予防健診>
全国健康保険協会より、申込書が各事業所に送付されます。 年度により、対象年齢や検査項目・健診料金が変わることがあります。(協会健保からの資料をご覧ください。)
健診の種類 | 受けられる方(被保険者の方) |
---|---|
一般健診 | (1)40歳~75歳未満の方 |
(2)35歳~39歳で生活習慣改善指導を受けることを希望する方 | |
付加健診 | 一般健診を受診する(1)40歳の方、(2)50歳の方 |
乳がん・子宮がん検診 | 一般健診を受診する40歳~74歳の偶数年齢の女性の方 |
子宮がん検診 | 20歳~38歳の偶数年齢女性の方 |
お問い合わせ
鶴岡協立病院 健診科 まで 0235-23-6060(代)(内線 3500、3501)
健診項目/料金|人間ドック|希望健診料金表 特定健康診断|特定保健指導|事業所健診(アスベスト健診)(生活習慣予防健診)|お問い合わせ