入居料 (家賃・食費) |
127,320円 30日計算。水光熱費含む。 | ||
---|---|---|---|
介護保険 一割負担 |
要介護度 | 1日(円) | 30日(円) |
要支援1 | 180円 | 5,400円 | |
要支援2 | 309円 | 9,270円 | |
要介護1 | 534円 | 16,020円 | |
要介護2 | 599円 | 17,970円 | |
要介護3 | 668円 | 20,040円 | |
要介護4 | 732円 | 21,960円 | |
要介護5 | 800円 | 24,000円 | |
敷 金 | 200,000円 退居時に償却された額・修繕費等を 差し引いた残金を返金いたします。 |
入居料 (家賃・食費) | 127,320円 30日計算。水光熱費含む。 | ||
---|---|---|---|
介護保険 一割負担 |
要介護度 | 上限額 | |
要支援1 | 5,003円 | ||
要支援2 | 10,473円 | ||
要介護1 | 16,692円 | ||
要介護2 | 19,616円 | ||
要介護3 | 26,931円 | ||
要介護4 | 30,806円 | ||
要介護5 | 36,065円 | ||
敷 金 | 200,000円 退居時に償却された額・修繕費等を差し引いた残金を返金いたします。 |
入居料 (家賃・食費) |
105,570円 定額。水光熱費含む。 | ||
---|---|---|---|
介護保険 一割負担 | 要介護度 | 1日(円) | 30日(円) |
要支援2 | 755円 | 22,650円 | |
要介護1 | 759円 | 22,770円 | |
要介護2 | 795円 | 23,850円 | |
要介護3 | 818円 | 24,540円 | |
要介護4 | 835円 | 25,050円 | |
要介護5 | 852円 | 25,560円 | |
敷 金 | 200,000円 退居時に償却された額・修繕費等を差し引いた残金を返金いたします。 |