料金について
アメニティハウスひまわり
入居料 (家賃・食費) | 127,320円 30日計算。水光熱費含む。 | ||
---|---|---|---|
介護保険 一割負担 | 要介護度 | 1日(円) | 30日(円) |
要支援1 | 179 | 5,370 | |
要支援2 | 308 | 9,240 | |
要介護1 | 533 | 15,990 | |
要介護2 | 597 | 17,910 | |
要介護3 | 666 | 19,980 | |
要介護4 | 730 | 21,900 | |
要介護5 | 798 | 23,940 | |
敷 金 | 200,000円 退居時に償却された額・修繕費等を 差し引いた残金を返金いたします。 |
有料老人ホーム エタニティハウスひまわり
入居料 (家賃・食費) | 127,320円 30日計算。水光熱費含む。 | ||
---|---|---|---|
介護保険 一割負担 | 要介護度 | 上限額 | |
要支援1 | 5,003円 | ||
要支援2 | 10,473円 | ||
要介護1 | 16,692円 | ||
要介護2 | 19,616円 | ||
要介護3 | 26,931円 | ||
要介護4 | 30,806円 | ||
要介護5 | 36,065円 | ||
敷 金 | 200,000円 退居時に償却された額・修繕費等を差し引いた残金を返金いたします。 |
グループホームひまわり
入居料 (家賃・食費) | 105,570円 定額。水光熱費含む。 | ||
---|---|---|---|
介護保険 一割負担 | 要介護度 | 1日(円) | 30日(円) |
要支援2 | 755 | 22,650 | |
要介護1 | 759 | 22,770 | |
要介護2 | 795 | 23,850 | |
要介護3 | 818 | 24,540 | |
要介護4 | 835 | 25,050 | |
要介護5 | 852 | 25,560 | |
敷 金 | 200,000円 退居時に償却された額・修繕費等を差し引いた残金を返金いたします。 |